日本岩田喷枪W-61系列
日本岩田喷枪W-61-0,W-61-1S,W-61-2S,W-61-3S.参数如下:
型 号 | ||||
项 目 | W-61-0 | W-61-1S | W-61-2S | W-61-3S |
涂料供给方法 | 压送式 | 吸上式 | ||
涂料喷嘴口径φmm | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
喷涂距离mm | 200 | |||
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.34{3.5} | 0.29{3.0} | ||
空气使用量L/min | 200 | 75 | 85 | 150 |
涂料喷出量mL/min | 200 | 95 | 135 | 160 |
喷幅mm | 190 | 100 | 135 | 185 |
所用空压机kW | 1.5 | 0.4 | 0.75 | |
重量g | 420 | |||
标准涂料容器 | 各种涂料加压罐、 隔膜涂料泵 |
容器 PC-3(400ml) PC-1S(1000ml) PCL-10B-2(1000ml) PC-2(600ml) PCL-7B-2(700ml) |
日本岩田喷枪W-61-1G,W-61-2G,W-61-3G.参数如下:
型 号 | |||
项 目 | W-61-1G | W-61-2G | W-61-3G |
涂料供给方法 | 重力式 | ||
涂料喷嘴口径φmm | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
喷涂距离mm | 200 | ||
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29{3.0} | ||
空气使用量L/min | 75 | 85 | 150 |