日本岩田喷枪W-101系列
日本岩田喷枪W-101系列与原来机种日本岩田喷枪W-100系列对比的主要特点
喷枪可操作性提高:1,喷枪本体轻巧化.2,本体重心平衡改变.
喷枪雾化性能稳定性提高:1空气盖帽形状改变.2,模具形状稳定.
日本岩田喷枪W-101-082P,W-101-102P,W-101-132P规格:
型 号 | |||
项 目 | W-101-082P | W-101-102P | W-101-132P |
原来型号 | W-100-082P | W-100-102P | W-100-132P |
涂料供给方法 | 压送 | 压送 | 压送 |
涂料喷嘴口径φmm | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29 {3.0} | 0.24 {2.5} | |
空气使用量L/min | 270 | 270 | 220 |
涂料喷出量mL/min | 150 | 200 | 200 |
喷幅mm | 190 | 220 | 210 |
高微粒化 | ● | ● | ● |
通用微粒化 | |||
适用空******帽的型号 | E2P | E2P | E2P |
所用压缩机kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重量g | 295 | ||
用途 | 汽车喷涂、木工家具喷涂、金属喷涂、塑料喷涂用 | 木工家具喷涂、 金属喷涂、中粘度用 |
日本岩田喷枪W-101-152P,W-101-101S,W-101-101G规格:
型 号 | |||
项 目 | W-101-152P | W-101-101S | W-101-101G |
原来型号 | W-100-152P | W-100-101S | W-100-101G |
涂料供给方法 | 压送 | 吸上 | 重力 |
涂料喷嘴口径φmm | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24{2.5} | 0.24{2.5} | 0.24{2.5} |
空气使用量 L/min | 220 | 75 | |
涂料喷出量mL/min | 250 | 85 | 95 |
喷幅mm | 240 | 120 | 130 |
高微粒化 | ● | ||
通用微粒化 | ● | ||
适用空******帽的型号 | E2P | E1 | |
所用压缩机kW | 1.5 | 0.4~0.75 | |
重量g | 295 | ||
用途 | 木工家具喷涂、 金属喷涂、中粘度用 |
轻工业、爱好用 |
日本岩田喷枪W-101-131S,W-101-131GP,W-101-132S规格:
型 号 | |||
项 目 | W-101-131S | W-101-131G | W-101-132S |
原来型号 | W-100-131S | W-100-131G | W-100-132S |
涂料供给方法 | 吸上 | 重力 | 吸上 |
涂料喷嘴口径φmm | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24 {2.5} | ||
空气使用量 L/min | 145 |
225 | |
涂料喷出量mL/min | 150 | 160 | 150 |
喷幅mm | 155 | 170 | 160 |
高微粒化 | ● | ||
通用微粒化 | ● | ||
适用空******帽的型号 | K1 | H2 | |
所用压缩机kW | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | |
重量g | 295 | ||
用途 | 汽车修补喷涂、木工家具喷涂、金属喷涂、塑料喷涂用 |
日本岩田喷枪W-101-132G,W-101-134S,W-101-134G规格:
型 号 | |||||
项 目 | W-101-132G | W-101-134S | W-101-134G | ||
原来型号 | W-100-132G | W-100-134S | W-100-134G | ||
涂料供给方法 | 重力 | 吸上 | 重力 | ||
涂料喷嘴口径φmm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24 {2.5} | 0.20 {2.0} |
0.24 {2.5} |
0.20 {2.0} |
0.24 {2.5} |
空气使用量 L/min | 225 | 210 | 250 | 210 | 250 |
涂料喷出量mL/min | 160 | 140※ | 145 | 155※ | 170 |
喷幅mm | 175 | 180※ | 220 | 205※ | 220 |
高微粒化 | ● | ● | |||
通用微粒化 | |||||
适用空******帽的型号 | H2 | H4 | |||
所用压缩机kW | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | |||
重量g | 295 | ||||
用途 | 汽车修补喷涂、木工家具喷涂、金属喷涂、塑料喷涂用 |
日本岩田喷枪W-101-151S,W-101-151G,W-101-152S规格:
型 号 | |||
项 目 | W-101-151S | W-101-151G | W-101-152S |
原来型号 | W-100-151S | W-100-151G | W-100-152S |
涂料供给方法 | 吸上 | 重力 | 吸上 |
涂料喷嘴口径φmm | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24 {2.5} | ||
空气使用量 L/min | 145 | 225 | |
涂料喷出量mL/min | 175 | 200 | 170 |
喷幅mm | 170 | 180 | 175 |
高微粒化 | ● | ||
通用微粒化 | ● | ||
适用空******帽的型号 | K1 | H2 | |
所用压缩机kW | 0.75~1.5 | 1.5 | |
重量g | 295 | ||
用途 | 木工家具喷涂、金属喷涂用 | 汽车修补喷涂、 木工家具喷涂、 金属喷涂用 |
日本岩田喷枪W-101-152G,W-101-181S,W-101-181G规格:
型 号 | |||
项 目 | W-101-152G | W-101-181S | W-101-181G |
原来型号 | W-100-152G | W-100-181S | W-100-181G |
涂料供给方法 | 重力 | 吸上 | 重力 |
涂料喷嘴口径φmm | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24 {2.5} | ||
空气使用量 L/min | 225 | 150 | |
涂料喷出量mL/min | 190 | 210 | 240 |
喷幅mm | 190 | 170 | 190 |
高微粒化 | ● | ||
通用微粒化 | ● | ||
适用空******帽的型号 | H2 | N1 | |
所用压缩机kW | 1.5 | 1.5 | |
重量g | 295 | ||
用途 | 汽车修补喷涂、 木工家具喷涂、 金属喷涂用 |
木工家具喷涂、金属喷涂用 |
●所有机种的涂料接头为G 1/4、空气接头为G 1/4。●所有机种的喷涂距离为200mm。●涂料粘度为20秒/NK-2、※标记的为12秒/NK-2。